Ukugxothwa kwangaphandle Ukukhutshwa kohlobo loSabelo lweFuse Cutout Series 11KV-36KV

  • iinkcukacha zemveliso
  • FAQ
  • Khuphela

Isicelo

Eyona njongo iphambili yayo nayiphi na iFuse eSikiweyo kukubonelela ngokhuseleko kwimigca yesixokelelwano sakho kunye nezixhobo ezahlukeneyo kuloo migca njengeziguquli kunye neebhanki ze-capacitor.
I-Cutout fuse ibonelela ngokhuseleko oluthembekileyo kwi-overloads yomgangatho ophantsi ovele unyibilikise ikhonkco le-fuse, iimpazamo eziphakathi, kunye neziphoso eziphezulu kakhulu, ngomthamo omkhulu wokuphazamisa.

高压熔断器细节图1

 

Idatha yobuGcisa:

Uhlobo: Ulinganiso lweVoltage Ikalwe ngoku Ukubetha Ngoku Impulse Voltage Amandla-frequency
ukumelana nombane
Ukuvuza
umgama
kV A I-BIL kV mm kg
SM-1 12 100 6.3 110 40 250
SM-1 12 200 8 110 40 250
SM-2 15 100 10 125 45 320
SM-2 15 200 12 125 45 320
SM-3 24 100 8 150 65 530
SM-3 24 200 10 150 65 530
SM-4 15 100 10 125 45 350
SM-4 15 200 12 125 45 350
SM-5 12 100 6.3 110 40 250
SM-5 12 200 8 110 40 250
SM-6 15 100 10 125 45 320
SM-6 15 200 12 125 45 320
SM-7 24 100 8 150 65 540
SM-7 24 200 10 150 65 540
SM-7(F) 33 200 12 170 70 720
SM-8 33 100 10 170 70 720
SM-8 33 200 12 170 70 720

 


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: