Isishwankathelo
Power PoleTransformer / Hv Voltage Transformer / Power Line TransformerIxabiso elisebenzayo JDZW-10(6)R Outdoor Voltage Transformer ilungele i-JDZW-10R evalwe ngokupheleleyo kwi-transformer yombane ekhuselweyo (emva koku kubhekiselwa kuyo njenge-transformer er).I-Transformer sisixhobo sangaphandle, eyakhelwe ngaphakathi kunye ne-fuse ukuba isetyenziswe kwinkqubo yamandla kunye ne-50Hz / 60Hz kunye ne-voltage elinganisiweyo ye-10KV yemilinganiselo yombane, ukhuseleko kunye nokunikezelwa kwamandla.
Iimeko zokusebenza
Isiguquli sePole yaMandla / i-Hv Voltage Transformer / iTransformer yoMmandla woMbane
 1.Indlela yokumisa inkqubo - Isiguquli soMbane weSigaba esinye
 Indawo engathathi hlangothi yenkqubo yokumisa engasebenziyo
 2.Esemgangathweni- 10kV isiguquli samandla ombane
| Imilinganiselo yobugcisa | ||||
| Hayi. | Igama | Iyunithi | Ipharamitha | |
| 1 | Ubushushu obugciniwe (ngaphandle) | Ubushushu obuninzi | ℃ | 40 | 
| Ubuncinci bobushushu | ℃ | -30 | ||
| Ubuninzi bomahluko wobushushu bemihla ngemihla | K | 30 | ||
| 2 | Ukuphakama | m | ≥1500 | |
| 3 | Ubunzulu bemitha yelanga | W/cm2 | 0.1 | |
| 4 | Ukutyeba komkhenkce | mm | 10 | |
| 5 | Isantya somoya kunye noxinzelelo lomoya | m/sPa | 34/700 | |
| 6 | Esona santya siphezulu somoya (ukusuka emhlabeni heigh10M ukugcina ubuninzi obuqhelekileyo be-10min | Nksk | 35 | |
| 7 | Humi dity | I-avareji yokufuma | % | ≤95 | 
| I-Auerage yokufuma okuhambelana nenyanga | ≤90 | |||
| 8 | Ukumelana neenyikima umthamo | Ukukhawulezisa okuthe tye | g | 0.3 | 
| Ukukhawulezisa okuthe nkqo emhlabeni | 0.15 | |||
| Ukhuseleko factor | / | 1.67 | ||
| Imilinganiselo yobugcisa | ||||||
| Uhlobo | Ulinganiso lwamaxesha (Hz) | Umlinganiselo wombane olinganisiweyo(V) | Ukuchaneka iklasi | Isiphumo esilinganiselweyo (VA) | Isiphumo sokugqibela (VA) | Inqanaba lokufakwa kwe-insulation (kV) | 
| I-JDZW-6R | 50-60 | 6000/220 | 3 | 500 | 1000 | 7.2/32/60 | 
| I-JDZW-10R | 50-60 | 10000/220 | 3 | 500 | 1000 | 12/42/75 | 
| I-JDZW-6R | 50-60 | 600/100/220 | 0.5/3 | 30/500 | 1000 | 7.2/32/60 | 
| I-JDZW-10R | 50-60 | 10000/100/220 | 0.5/3 | 30/500 | 1000 | 12/42/75 | 
 Ngu jari dedenroth evela kwaSirayeli - 2018.06.26 19:27
 Ngu jari dedenroth evela kwaSirayeli - 2018.06.26 19:27                NguAntonio ovela eNepal - 2018.09.21 11:44
 NguAntonio ovela eNepal - 2018.09.21 11:44